O Centro de Atendimento ao Cidadão e o Núcleo de Informática da Câmara de São Gonçalo, atendem diariamente dezenas de pessoas.
O CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão) da Câmara de São Gonçalo, divulgou o seu relatório mensal de atendimentos. No mês de fevereiro, foram realizados 1.054 atendimentos à população, com 4.715 cópias sendo registradas no período.
Os atendimentos para cópias lideraram as demandas, seguido pelo serviço de orientação e impressão de documentos. Paralelamente ao CAC, a Câmara oferece o Núcleo de Informática que disponibiliza espaço físico com equipamentos ligados à internet, para utilização em pesquisas e estudos.
Confira a tabela de atendimentos abaixo:
| ATIVIDADE | TOTAL | N° DE CÓPIAS |
| Atendimento para cópias | 542 | 2.272 |
| Orientação para impressão (documentos escolares, apostilas, documentos para cadastro, 2° via de CPF, relatórios, resultado de exames e contas) | 320 | 1.988 |
| Orientação Senha Gov. (criação, recuperação e validação) | 42 | 0 |
| Orientação SINE/currículos (elaboração, atualização e impressão) | 29 | 112 |
| Orientação TRE (Agendamento para emissão do título, impressão 2ª via, certidão de quitação, transferência) | 22 | 33 |
| Orientação Carteira de Trabalho Digital (Dados Pessoais, Validar Dados, Habilitar Cadastro, Cadastrar Senha, criar e recuperar senha) | 19 | 70 |
| Orientação INSS (Criação e recuperação de Senha, Agendamento de Perícia Médica, carta de concessão, ligação 135, extrato CNIS, orientação para cumprimento de exigência) | 15 | 23 |
| Orientação Diversos (Criação de e-mail, digitação de declaração de termo de responsabilidade, documentos, recibos, orientação certificado militar, orientação carteirinha CITEA) | 12 | 11 |
| Orientação DETRAN (Guia de transferência / CRLV, Multas) | 12 | 13 |
| Orientação Antecedentes Criminais/ Cível/ Certidão Negativa | 11 | 16 |
| Orientação e Agendamento para tirar 2ª via da Identidade (CIN) | 7 | 5 |
| Orientação CEMIG (2ª via de conta, com login) | 5 | 5 |
| Digitalização de Documentos | 4 | 0 |
| Orientação e Preenchimento Contratos (Aluguel imóvel, compra e venda) | 1 | 9 |
| Orientação de acesso à internet/Impressões | 13 | 158 |
| Total de atendimentos entre 01 a 28 de fevereiro de 2026 | 1.054 | 4.715 |
Localizado no primeiro andar da Casa Legislativa Municipal, o CAC da Câmara de São Gonçalo, há 12 anos, leva à população diariamente diversas informações e atendimentos, como esclarecimento para emissão de documentos, orientações sobre benefícios concedidos, informações sobre o INSS, dentre outras.


